~790 € pour la configuration de référence — liants industriels remplacés par le low-tech
Ce budget remplace les liants et adjuvants industriels (ciment prompt, Sikaflex) par des alternatives low-tech plus économiques (silicate de sodium, amidon). Il correspond à la configuration « Ballon Météo (Ø 2,50 m) + avec isolation » — voir les 4 budgets comparés pour les autres options de moule/isolation.
| Poste | Matériau (version révisée) | Quantité | Coût estimé |
|---|---|---|---|
| Soubassement | Pierres de récupération + bouteilles vides | Récupération | 0 € |
| Structure | Ballon météo + draps + silicate + vinaigre | 1 kit | ~150 € |
| Isolation | Liège granulé + amidon de pomme de terre | 23 sacs (2,25 m³) | ~460 € |
| Finition | Chaux NHL 3.5 + sable fin + silicate (badigeon) | 1 kit | ~40 € |
| Ouvertures | Hublot de machine à laver (oculus) + porte | Récupération | 20 € |
| Système | ESP32 + émetteur LoRa + batterie + panneau solaire 20W | 1 kit | 120 € |
| TOTAL | ~790 € |
Le panneau 20W ci-dessus couvre la domotique ESP32 seule, en régime permanent après chantier. Si le kit Chantier Solaire (~660 W) a déjà été installé pour les outils, il reste en place : il couvre ce même besoin avec une marge bien plus large, et cette ligne budgétaire est alors déjà couverte — ne pas acheter les deux.
Fiches recettes des mélanges optimisés (sans ciment de synthèse ni adjuvants pétrochimiques). Protocoles détaillés (schémas, dosages précis, variantes) : 📖 Grimoire de Craft du G1FabLab.
Mélange A — Barbotine de drapage (coque structurelle interne, ~6-7 m² de dôme par 10 L de barbotine) :
| Composant | Quantité (pour 10 L) |
|---|---|
| Silicate de sodium liquide (35-40° Bé) | 2,5 L (25 %) |
| Eau distillée | 5,0 L (50 %) |
| Sable de silice extra-fin (0-0,3 mm) | 2,5 L (~4 kg) |
| Catalyseur : vinaigre blanc d'alcool (8-10 %) | ~300 ml / m² en pulvérisation |
Mélange B — Mortier d'isolation léger « Starkrit-Liège » (pour 100 L de mortier compacté) :
| Composant | Quantité |
|---|---|
| Granulés de liège (2-9 mm) | 100 L (1 sac) |
| Eau | 12 L |
| Fécule (pomme de terre ou maïs) | 1,0 kg (~83 g/L d'eau) |
| Sel fin (antifongique naturel) | 80 g |
Mélange C — Enduit de lissage & badigeon de silicatisation (par m²) :
| Composant | Quantité |
|---|---|
| Chaux hydraulique naturelle (NHL 3.5) | 3 kg (~3 L) |
| Sable fin de rivière (0-1 mm) | 9 L (~13,5 kg) |
| Eau | ~2 à 2,5 L |
| Silicate de sodium pur (badigeon, dilué 20 %) | 70 ml dans 280 ml d'eau (~350 ml/m²) |
Estimation par taille de dôme (surface développée S ≈ 2,35 × D², majoration 15 % incluse) :
| Matériau | Petit Ø 2,50 m S ~15 m² / Isol. ~2,25 m³ | Moyen Ø 3,50 m S ~30 m² / Isol. ~4,50 m³ | Grand Ø 4,58 m S ~50 m² / Isol. ~7,50 m³ |
|---|---|---|---|
| Draps de récupération | ~22 m² (~6 draps doubles) | ~45 m² (~12 draps) | ~75 m² (~20 draps) |
| Silicate de sodium (pur) | ~6 L | ~11 L | ~19 L |
| Vinaigre blanc (8-10 %) | ~5 L | ~9 L | ~15 L |
| Granulés de liège (100 L) | 23 sacs | 45 sacs | 75 sacs |
| Fécule d'amidon | ~23 kg | ~45 kg | ~75 kg |
| Chaux NHL 3.5 (sacs 35 kg) | 1,5 sac | 2,5 sacs | 4,5 sacs |
| Sable fin 0-1 mm | ~200 kg | ~400 kg | ~680 kg |
| Silicate (peau de pierre) | 1,1 L / 4,4 L eau | 2,1 L / 8,4 L eau | 3,5 L / 14 L eau |
Conseils : préparer l'empois d'amidon par bacs de 25 L d'eau sur un réchaud de chantier ; verser d'abord le liège puis ajouter l'empois chaud par petites fractions (mélange homogène, légèrement collant, sans eau stagnante) ; pulvériser le vinaigre en fine brume pour éviter tout délavage mécanique du silicate avant sa gélification.
Rappel : un dôme Moyen (Ø 3,50 m, S ~30 m²) ou Grand (Ø 4,58 m) dépasse 5 m² d'emprise au sol — voir le régime applicable dans Conformité juridique avant de démarrer le chantier.